6 stycznia 2024 · E-2 (10-latkowie)
OZD - Elbląg
Elbląg
🥈 2. miejsce w wieloboju
Wielobój: 2 × 333 m + 2 × 500 m
| Bieg | Dystans | Czas | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 m | 34,39 | 2 |
| 2 | 500 m | 50,94 | 2 |
| 3 | 333 m | 34,99 | 2 |
| 4 | 500 m | 52,06 | 2 |
| Wielobój E-2 | - | 172,380 pkt | 2. miejsce |
Skoneczny Antoni (ASRNC) wygrał każdy bieg - strata 7,150 pkt w wieloboju.
